尾礦行業長距離輸送泵
時間:2025-11-28 11:06:01 點擊:0次
液壓柱塞泵憑借耐磨、高壓、穩定等核心優勢,成為尾礦行業長距離輸送的適配設備,既能應對尾礦漿高含固量、強磨蝕、酸堿腐蝕的復雜工況,還能通過靈活調節適配長距離輸送的壓力與流量需求。以下結合表格,從適配優勢、主流型號參數、與傳統泵對比及典型應用案例等方面詳細說明:

尾礦長距離輸送適配核心優勢該類泵通過材料與結構設計,好的解決尾礦長距離輸送中的磨損、壓力不足、能耗高等痛點,具體優勢如下表:
| 適配維度 | 具體特性 | 尾礦長距離輸送價值 |
|---|
| 超強耐磨抗蝕 | 柱塞采用氧化鋁陶瓷,硬度為HLC8.5以上;化學性質穩定,耐受酸性尾礦漿及含硫介質腐蝕 | 尾礦漿中常含石英砂等硬度 7 級顆粒,其可避免傳統金屬泵 3 - 6 個月就因磨損停機的問題 |
| 高壓穩定輸送 | 主流型號額定壓力達 2.5MPa,可靈活調節壓力 | 能克服長距離管道阻力與地形高差,保證遠端尾礦庫進料穩定,避免流量波動導致的管道堵塞 |
| 節能與運行穩定 | 相比傳統金屬泵節能 40% - 50% | 立式結構設計無偏磨,長距離連續運行故障率低 |
| 維護成本可控 | 易損件僅閥片和柱塞密封,尾礦工況下更換周期 3 - 6 個月;設備整體壽命達 15 年 | 避免傳統渣漿泵頻繁更換葉輪、泵殼的高額成本 |
尾礦行業主流型號及長距離輸送參數目前適配尾礦長距離輸送的液壓陶瓷柱塞泵有 YB 系列、YBH系列等,覆蓋不同規模礦山的輸送需求,具體參數如下表:
| 型號 | 額定流量 | 額定壓力 | 配用電機功率 |
|---|
| YB200 | 19m3/h | 2MPa | 15KW |
| YB300 | 40m3/h | 1.8MPa | 30KW |
| YBH250 | 30m3/h | 1.8MPa | 11KW |
| YBH400 | 80m3/h | 1.8MPa | 22KW |
與尾礦行業渣漿泵的對比相較于尾礦行業曾使用的渣漿泵,液壓陶瓷柱塞泵在長距離輸送場景中綜合優勢顯著,具體對比如下:
| 對比維度 | 液壓陶瓷柱塞泵 | 渣漿泵 |
|---|
| 使用壽命 | 整體壽命 15 年,陶瓷柱塞壽命是金屬柱塞的 6 - 8 倍 | 整體壽命 2 - 3 年,葉輪等部件 3 - 6 個月需更換 |
| 抗工況能力 | 耐受高含固量、強腐蝕尾礦漿,顆粒≤2mm 均可適配 | 含固量過高易堵塞,酸性介質中易銹蝕,平均壽命僅 45 天 |
| 能耗水平 | 輸送同等流量尾礦漿,電機功率需求低 40% 以上 | 60m3/h 流量需 37KW 以上電機,能耗是前者的 2 倍左右 |
| 維護成本 | 年維護費多低于 5000 元,易損件更換便捷 | 單次維修成本達數萬元 |
尾礦行業長距離輸送典型應用案例

華星YBH400陶瓷柱塞泵尾礦使用現場

華星YBH500陶瓷柱塞泵尾礦使用現場
您對該問題還有什么疑問嗎?可以聯系我們的銷售:182 2006 5811,免費獲取技術資料及技術指導